Priemerné bežné výdavky 2022
| Verejný poskytovateľ sociálnej služby | Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá |
| Druh sociálnej služby | Priemerné bežné výdavky za SS na 1 príjímateľa |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | 2092,68 EUR/mes. |
| Opatrovateľská služba | 8,67 EUR/hod. |
| Denné centrum Spišská Belá | 0,93 EUR/mes. |
| Denné centrum Strážky | 25,36 EUR/mes. |
| Komunitné centrum | 0,85 EUR/mes. |
| Prepravná služba | 1,40 EUR/km |
| Face club | 4,67 EUR/mes. |
