Priemerné bežné výdavky 2023
| Verejný poskytovateľ sociálnej služby | Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá |
| Druh sociálnej služby | Priemerné bežné výdavky za SoS na 1 príjímateľa za rok 2023 |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | 2025,82 EUR/mes. |
| Opatrovateľská služba | 8,67 EUR/hod. |
| Denné centrum Spišská Belá | 2,49 EUR/mes. |
| Denné centrum Strážky | 34,40 EUR/mes. |
| Komunitné centrum | 24,25 EUR/mes. |
| Prepravná služba | 0,79 EUR/km |
| Face club – do 04.05.2023 | 6,49 EUR/mes. |
