Tretí ročník bežeckej série Kežmarok Runnig tour 2019 odštartoval 16.marca jarným crossovým behom k Hubertovi. Napriek mrazivému a veternému počasiu sa v Kežmarku stretlo 226 pretekárov z celého Slovenska a Poľska. Pretekári mali pred sebou náročnú výzvu vo forme zimného a ťažkého terénu. Pripravené boli 16 km a 6 km bežecké okruhy a 6 km trať pre Nordic Walking. Každý zúčastnený pretekár si odniesol medailu z originálnej série pripravenej špeciálne pre Kežmarok Runnig tour 2019. Svoje zastúpenie tu mali aj belianski bežci, ktorí zahnihovali 2 pódiové umiestnenia.
V kategórií muži od 18 do 39 rokov sa umiestnil na 3. mieste Marek Podolinský z tímu PretekaRYS.
V kategórií muži nad 40 rokov sa umiestnil na 4. mieste František Stanek z tímu PretekaRYS, ktorému chýbalo len 30 stotín na tretie miesto.
V kategórií muži nad 60 rokov sa umiestnil na 1. mieste Ján Neupauer.
Všetkým pretekárom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďaľších športových úspechov v pokračovaní bežeckej série Kežmarok Runnig tour 2019, ktorá bude pokračovať 28.6.2019 Night Crossom – nočným behom. Viac info o preteku: https://pretekaj.sk/sk/podujatia/nightcrosskezmarok2019/preteky/599
Beh k Hubertovi (6km) – celkové poradie
Por. | Kategória | BIB | Meno | Rok | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM40 (1.) | 387 | DUBAŠÁK Jozef | 1977 | AK STEEPLE POPRAD | 24:04,80 | 00:00,00 |
2 | AM (1.) | 50 | NYÉKI Jakub | 1997 | Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika | 25:45,80 | 01:41,00 |
3 | AM (2.) | 56 | LAVRIK Jaroslav | 1984 | TJ Spišský Štiavnik | 25:51,80 | 01:47,00 |
4 | AM (3.) | 140 | PODOLINSKÝ Marek | 1983 | Pretekarys | 25:52,40 | 01:47,60 |
5 | AM (4.) | 306 | MATTA Andrej | 1991 | 26:39,60 | 02:34,80 | |
6 | AM50 (1.) | 41 | HUDÁK Anton | 1966 | Jaroslav Hrebik-voda-plyn-kurenie | 26:45,80 | 02:41,00 |
7 | AM (5.) | 377 | KOYCZ Lukáš | 1986 | 26:49,50 | 02:44,70 | |
8 | AM (6.) | 386 | OLŠAVSKÝ Viktor | 1990 | Tatratea | 26:59,90 | 02:55,10 |
9 | AM (7.) | 74 | PÁLFI Štefan | 1982 | IMKOR running team | 28:28,40 | 04:23,60 |
10 | AM40 (2.) | 353 | SIVÁK Rastislav | 1977 | Slavošovce | 28:45,80 | 04:41,00 |
11 | AM (8.) | 310 | ĎURÍČEK Martin | 1986 | 28:50,30 | 04:45,50 | |
12 | AM40 (3.) | 303 | BROŠKO Marek | 1979 | 28:57,40 | 04:52,60 | |
13 | AM40 (4.) | 351 | STANEK Frantisek | 1976 | Pretekarys | 28:57,70 | 04:52,90 |
14 | AM (9.) | 336 | VANEČKO Martin | 1991 | Baník Hôrka/PretekaRYS | 29:14,70 | 05:09,90 |
15 | AM40 (5.) | 18 | HROMJAK Imrich | 1977 | AK Steeple Poprad | 29:30,30 | 05:25,50 |
16 | AM (10.) | 313 | IZDINSKY Jozef | 1981 | 30:11,60 | 06:06,80 | |
17 | AM40 (6.) | 15 | SIVUĽKA Martin | 1979 | TJ Mier Kamienka | 30:51,20 | 06:46,40 |
18 | AM50 (2.) | 17 | SVOBODA Martin | 1969 | TATRAVAGÓNKA – Železní bežci | 31:15,80 | 07:11,00 |
19 | AF (1.) | 64 | ŠPITKOVÁ Kristina | 2001 | 31:18,60 | 07:13,80 | |
20 | AM (11.) | 68 | RUS Roman | 1990 | Svetielko Nádeje | 31:23,30 | 07:18,50 |
21 | AF (2.) | 315 | MAJERČÁKOVÁ Katarína | 1990 | Yogi tim | 31:37,00 | 07:32,20 |
22 | AF (3.) | 89 | FAJTOVA Jarmila | 1983 | Tatranské zvery | 31:55,30 | 07:50,50 |
23 | AM (12.) | 19 | GOC Richard | 1982 | 31:59,90 | 07:55,10 | |
24 | AM60 (1.) | 48 | NEUPAUER Jan | 1959 | MajNeHu Sp. Belá | 32:29,60 | 08:24,80 |
25 | AM40 (7.) | 61 | HOLÍK Marek | 1979 | TJ Mier Kamienka | 32:41,70 | 08:36,90 |
26 | AM (13.) | 37 | MURGÁČ František | 1986 | Hnilčík MURGI team | 33:01,00 | 08:56,20 |
27 | AM40 (8.) | 57 | KOLCÚN Pavol | 1974 | Hrabušice | 33:01,40 | 08:56,60 |
28 | AM (14.) | 274 | GRIGLAK Patrik | 1994 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 33:06,20 | 09:01,40 |
29 | AM40 (9.) | 83 | HORÁK Pavol | 1972 | Lunys Team | 33:06,40 | 09:01,60 |
30 | AM50 (3.) | 16 | HALEČKA František | 1965 | MARAS team | 33:09,70 | 09:04,90 |
31 | AF50 (1.) | 62 | JENDRICHOVSKA Danka | 1967 | TTTrend | 33:13,50 | 09:08,70 |
32 | AM (15.) | 301 | LAUKO Dávid | 1994 | 33:21,70 | 09:16,90 | |
33 | AM (16.) | 88 | KRAVČÁK Filip | 2000 | 33:26,80 | 09:22,00 | |
34 | AMJ (1.) | 13 | PEŠKO Jakub | 2003 | ZŠ Trebišovská 10 | 33:33,40 | 09:28,60 |
35 | AM40 (10.) | 12 | PEŠKO Marek | 1972 | ZŠ Trebišovská 10 | 33:50,30 | 09:45,50 |
36 | AF (4.) | 34 | HUDAČKOVÁ Agáta | 1995 | 33:53,90 | 09:49,10 | |
37 | AM (17.) | 77 | DANIŠOVSKÝ Tomáš | 1990 | 34:03,30 | 09:58,50 | |
38 | AM (18.) | 86 | BIZUB Peter | 1982 | B5 Centrum s.r.o. | 34:42,20 | 10:37,40 |
39 | AM (19.) | 44 | CMOREJ Michal | 1982 | 34:46,20 | 10:41,40 | |
40 | AM60 (2.) | 49 | POLOVKA Frantisek | 1953 | ELBATIZPOLO | 34:49,50 | 10:44,70 |
41 | AM50 (4.) | 349 | SABANOŠ Gejza | 1961 | MARAS team | 35:15,10 | 11:10,30 |
42 | AM (20.) | 78 | ORAVEC Marián | 1981 | 35:20,10 | 11:15,30 | |
43 | AF40 (1.) | 22 | VALENČÍKOVÁ Marcela | 1975 | Sp.Tomášovce | 35:25,30 | 11:20,50 |
44 | AM (21.) | 32 | GIRAŠEK Peter | 1990 | MARAS team | 35:45,70 | 11:40,90 |
45 | AM40 (11.) | 52 | GÁNOVSKÝ Rastislav | 1976 | UNITREK | 35:55,20 | 11:50,40 |
46 | AM40 (12.) | 293 | VESELSKÝ Jozef | 1976 | Intransla | 36:03,10 | 11:58,30 |
47 | AF (5.) | 347 | LIPTÁKOVÁ Natália | 1980 | 36:11,90 | 12:07,10 | |
48 | AMJ (2.) | 45 | NIEDELSKÝ Šimon | 2003 | AK Košice | 36:21,30 | 12:16,50 |
49 | AF (6.) | 51 | RYŠOVÁ Helena | 1981 | 36:26,30 | 12:21,50 | |
50 | AM40 (13.) | 30 | BAČKO Rastislav | 1973 | 36:37,70 | 12:32,90 | |
51 | AM40 (14.) | 276 | PENTRÁK Jozef | 1973 | MŠK Spišské Podhradie | 36:40,20 | 12:35,40 |
52 | AF40 (2.) | 277 | PENTRÁKOVÁ Eva | 1978 | MŠK Spišské Podhradie | 36:40,60 | 12:35,80 |
53 | AM40 (15.) | 266 | STROŽ Richard | 1978 | TJ Radimov | 36:44,30 | 12:39,50 |
54 | AM (22.) | 35 | CHMEĽ Erik | 1994 | MARAS team | 36:48,40 | 12:43,60 |
55 | AM50 (5.) | 304 | LABAJ Anton | 1960 | Tatravagonka – železní bežci | 36:51,80 | 12:47,00 |
56 | AF (7.) | 329 | BORKOVSKA Miška | 1997 | Banik Horka | 36:54,20 | 12:49,40 |
57 | AM (23.) | 299 | FURŤO Juraj | 1987 | 36:55,10 | 12:50,30 | |
58 | AF (8.) | 312 | KOLESÁROVÁ Daniela | 1989 | Yogi tím | 37:00,50 | 12:55,70 |
59 | AM40 (16.) | 8 | BALOČKO Martin | 1974 | Imkor running tour | 37:02,30 | 12:57,50 |
60 | AM40 (17.) | 338 | ŠVIHRA Milan | 1978 | 37:04,50 | 12:59,70 | |
61 | AF40 (3.) | 72 | OLEÁROVÁ Viera | 1975 | Poprad | 37:15,70 | 13:10,90 |
62 | AF50 (2.) | 69 | POMORSKÁ Zuzana | 1963 | 37:19,90 | 13:15,10 | |
63 | AF (9.) | 1 | REŠČÁKOVÁ Lucia | 1988 | 37:22,30 | 13:17,50 | |
64 | AF (10.) | 273 | SKOVAJSOVÁ Anna | 1986 | 37:24,10 | 13:19,30 | |
65 | AF (11.) | 327 | ŠTIRBANOVÁ Lea | 1999 | Spišská Nová Ves | 37:26,60 | 13:21,80 |
66 | AM (24.) | 252 | HRIC František | 2001 | 37:28,00 | 13:23,20 | |
67 | AF50 (3.) | 11 | KRAJŇÁKOVÁ Katarína | 1967 | MARAS team | 37:29,20 | 13:24,40 |
68 | AM (25.) | 333 | MARHEFKA Michal | 1987 | Podolínec | 37:31,80 | 13:27,00 |
69 | AM (26.) | 305 | PJATAK Samuel | 1999 | 37:32,40 | 13:27,60 | |
70 | AF40 (4.) | 47 | RAFFAJOVÁ Viera | 1978 | 37:37,70 | 13:32,90 | |
71 | AM (27.) | 372 | IĽANOVSKÝ Patrik | 1995 | 37:41,50 | 13:36,70 | |
72 | AM40 (18.) | 297 | VALOVIČ Marek | 1974 | 37:51,70 | 13:46,90 | |
73 | AF50 (4.) | 38 | BARÁNKOVÁ Lucia | 1968 | 38:08,40 | 14:03,60 | |
74 | AM (28.) | 366 | MILICZKY Attila | 1983 | KOB Metropol Košice | 38:09,10 | 14:04,30 |
75 | AF (12.) | 82 | JANKUROVÁ Kristína | 1991 | 38:11,00 | 14:06,20 | |
76 | AF40 (5.) | 70 | ŠOLTÝSOVÁ Janka | 1970 | Len tak | 38:14,30 | 14:09,50 |
77 | AF (13.) | 36 | BRANDTOVÁ Mária | 1985 | MARAS team | 38:19,00 | 14:14,20 |
78 | AF (14.) | 260 | KMETONIOVÁ Natália | 1996 | 38:50,50 | 14:45,70 | |
79 | AM (29.) | 259 | FRKÁŇ Lukáš | 1994 | Frky-TEAM 18 | 38:50,60 | 14:45,80 |
80 | AM (30.) | 373 | MATULA Michal | 1996 | 39:13,80 | 15:09,00 | |
81 | AF40 (6.) | 63 | HOLZBÁROVÁ Adriana | 1976 | Adrika-Gaučik | 39:13,90 | 15:09,10 |
82 | AF (15.) | 389 | KOŽUŠKOVIČOVÁ Lucia | 1981 | 39:22,60 | 15:17,80 | |
83 | AM (31.) | 308 | KRIŠANDA Igor | 1980 | 39:53,80 | 15:49,00 | |
83 | AF (16.) | 307 | KRIŠANDOVÁ Miriama | 1982 | 39:53,80 | 15:49,00 | |
85 | AF (17.) | 380 | MAJERČÁKOVÁ Soňa | 1987 | 40:12,30 | 16:07,50 | |
86 | AM (32.) | 363 | NOSÁL Milan | 1980 | 40:45,50 | 16:40,70 | |
87 | AF (18.) | 324 | ŠLOSÁROVÁ Zuzana | 1980 | Cestovka Cez Tatry | 40:56,00 | 16:51,20 |
88 | AF (19.) | 54 | BEGALOVA Lucia | 1984 | 40:57,20 | 16:52,40 | |
89 | AM50 (6.) | 331 | LŐRINCZ Peter | 1968 | ŠKP | 41:03,50 | 16:58,70 |
90 | AF (20.) | 358 | CHUDÁ Silvia | 1984 | 41:07,70 | 17:02,90 | |
91 | AM50 (7.) | 73 | KOLESÁR Mikuláš | 1965 | ? | 41:10,00 | 17:05,20 |
92 | AF (21.) | 275 | LUKÁČOVÁ Lucia | 1980 | Horehron | 41:11,70 | 17:06,90 |
93 | AM40 (19.) | 6 | MAJERNÍK Milan | 1970 | MARAS team | 41:15,20 | 17:10,40 |
93 | AF (22.) | 269 | POHORELCOVÁ Janka | 1987 | Horehron | 41:15,20 | 17:10,40 |
95 | AF (23.) | 367 | DUBOVÁ Miroslava | 1988 | KOB Metropol Košice | 41:31,90 | 17:27,10 |
96 | AF40 (7.) | 311 | VROCLAVJAKOVÁ Miroslava | 1971 | 41:44,80 | 17:40,00 | |
97 | AM40 (20.) | 65 | VAVERČÁK Vladimír | 1979 | TATRAVAGÓNKA – Železní bežci | 41:53,20 | 17:48,40 |
98 | AM (33.) | 286 | GORFOL Michal | 1982 | 42:33,10 | 18:28,30 | |
99 | AM40 (21.) | 374 | IĽANOVSKÝ Ján | 1971 | 43:12,00 | 19:07,20 | |
100 | AM (34.) | 87 | MURGÁČ Ján | 1998 | Murgi team | 43:14,40 | 19:09,60 |
101 | AM40 (22.) | 46 | SZEGEDI Tomáš | 1979 | IMKOR Running Team | 43:14,70 | 19:09,90 |
102 | AM50 (8.) | 2 | MARAS Ladislav | 1963 | MARAS team | 43:45,30 | 19:40,50 |
103 | AF (24.) | 317 | ŠPALDOVÁ Stanislava | 1984 | 44:50,00 | 20:45,20 | |
104 | AM (35.) | 81 | KALAFUT Miroslav | 1983 | 44:53,50 | 20:48,70 | |
105 | AF40 (8.) | 80 | ŠMIHULA Iveta | 1970 | 45:02,40 | 20:57,60 | |
106 | AF (25.) | 357 | KORVIN Veronika | 1982 | Sasa | 45:19,60 | 21:14,80 |
107 | AM40 (23.) | 84 | PETRIK Patrik | 1977 | Lunys team | 45:40,80 | 21:36,00 |
108 | AF (26.) | 270 | DANIŠOVÁ Marta | 1983 | Horehron | 46:27,70 | 22:22,90 |
109 | AF (27.) | 7 | IVANKOVÁ Mária | 1980 | IMKOR Running Team | 46:32,20 | 22:27,40 |
110 | AM (36.) | 3 | MICHALOV Martin | 1981 | Active life | 46:41,80 | 22:37,00 |
111 | AF (28.) | 14 | RUTRICH Michaela | 1985 | 46:43,50 | 22:38,70 | |
112 | AF40 (9.) | 10 | BOROVSKÁ Silvia | 1976 | 46:43,70 | 22:38,90 | |
113 | AF40 (10.) | 388 | HORVÁTHOVÁ Marika | 1973 | IMKOR Running Team | 46:45,00 | 22:40,20 |
114 | AM (37.) | 9 | ŠIMKO Radoslav | 1983 | MARAS team | 49:21,60 | 25:16,80 |
115 | AF50 (5.) | 5 | IHNATOVÁ Monika | 1967 | MARAS team | 52:26,40 | 28:21,60 |
Beh k Hubertovi (16km) – celkové poradie
Por. | Kategória | BIB | Meno | Rok | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM (1.) | 39 | OROLIN Pavol | 1995 | RaidLight/Bežecký klub Poprad | 01:08:00,90 | 00:00,00 |
2 | BM (2.) | 278 | BÁLINT Martin | 1986 | BehamSrdcom.sk | 01:08:04,20 | 00:03,30 |
3 | BM (3.) | 294 | VIDLIČKA Marek | 1981 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 01:08:29,60 | 00:28,70 |
4 | BM40 (1.) | 253 | KAMAS Tomáš | 1976 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 01:09:10,50 | 01:09,60 |
5 | BM (4.) | 314 | MAJERČÁK Vladimír | 1989 | YOGI tím | 01:10:12,30 | 02:11,40 |
6 | BM40 (2.) | 344 | ŠVARC Roman | 1974 | Sport Rysy Poprad | 01:10:59,80 | 02:58,90 |
7 | BM (5.) | 339 | BAŠTA Pavel | 1984 | AK Slovan Levoca | 01:14:05,90 | 06:05,00 |
8 | BF (1.) | 370 | HORTOBÁGYIOVÁ Ester | 1994 | 01:14:23,60 | 06:22,70 | |
9 | BM (6.) | 321 | MAJIRSKÝ Daniel | 1998 | Hniezdne | 01:14:44,20 | 06:43,30 |
10 | BM40 (3.) | 345 | OVŠANKA Peter | 1976 | TATRAVAGÓNKA – Železní bežci | 01:15:12,40 | 07:11,50 |
11 | BM40 (4.) | 59 | VARGA Jozef | 1972 | NW Running Záborské | 01:15:54,90 | 07:54,00 |
12 | BM50 (1.) | 346 | MACKO Ján | 1966 | BK Smižany | 01:16:27,50 | 08:26,60 |
13 | BM40 (5.) | 268 | KOPERDÁK Marek | 1977 | Spišská Nová Ves | 01:16:44,60 | 08:43,70 |
14 | BM40 (6.) | 284 | DLUGOŠ Maroš | 1979 | 01:16:57,20 | 08:56,30 | |
15 | BM50 (2.) | 261 | MIŠKO Ľuboš | 1967 | NW-Running Prešov | 01:17:56,40 | 09:55,50 |
16 | BM (7.) | 332 | HRIVNÁK Ľubomír | 1990 | 01:19:07,90 | 11:07,00 | |
17 | BM60 (1.) | 378 | FILAS Witolo | 1958 | 01:22:16,40 | 14:15,50 | |
18 | BM40 (7.) | 320 | ŠPERKA Marek | 1974 | 01:22:24,20 | 14:23,30 | |
19 | BM60 (2.) | 337 | PALIČKA Miroslav | 1959 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 01:23:08,90 | 15:08,00 |
20 | BM50 (3.) | 318 | ŽELASKO Ondrej | 1966 | TDM klub Krompachy | 01:23:58,30 | 15:57,40 |
21 | BM (8.) | 60 | KOŽUŠKANIČ Štefan | 1981 | 01:24:27,60 | 16:26,70 | |
22 | BM (9.) | 328 | KOŠČÁK Tomáš | 1991 | Bežecký klub Poprad | 01:24:41,90 | 16:41,00 |
23 | BM40 (8.) | 390 | RATAJ Adam | 1979 | 01:24:50,40 | 16:49,50 | |
24 | BM (10.) | 356 | JURČO Michal | 1989 | PretekaRYS | 01:25:03,70 | 17:02,80 |
25 | BM40 (9.) | 280 | MIHOK Jan | 1970 | Bežecký klub Poprad | 01:25:47,50 | 17:46,60 |
26 | BM (11.) | 309 | WIKARSKI Milan | 2000 | 01:27:29,60 | 19:28,70 | |
27 | BM40 (10.) | 256 | BAKÓ Jozef | 1970 | ZŠ, Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves | 01:28:01,80 | 20:00,90 |
28 | BM50 (4.) | 281 | PADO Rudolf | 1969 | Liptovský Mikuláš | 01:28:14,10 | 20:13,20 |
29 | BM40 (11.) | 24 | GALÁD Miloš | 1977 | Pivári SNV | 01:28:55,40 | 20:54,50 |
30 | BM50 (5.) | 58 | KLAUSMAN Miroslav | 1962 | Dobšiná | 01:29:12,30 | 21:11,40 |
31 | BM (12.) | 322 | ANTAL Tomáš | 1984 | Cumeľ gym | 01:29:30,40 | 21:29,50 |
32 | BM (13.) | 319 | ADAMEČKO Róbert | 1981 | 01:30:35,30 | 22:34,40 | |
33 | BM40 (12.) | 258 | JENDREJČÁK Radoslav | 1974 | 01:30:43,70 | 22:42,80 | |
34 | BM50 (6.) | 340 | ŠVEJKOVSKÝ Jaroslav | 1961 | Revúca | 01:30:48,30 | 22:47,40 |
35 | BF40 (1.) | 40 | BLAŠKOVÁ Denisa | 1977 | 01:31:07,40 | 23:06,50 | |
36 | BF (2.) | 254 | HANEČÁKOVÁ Kristína | 1986 | 01:31:49,40 | 23:48,50 | |
37 | BM (14.) | 149 | ŠČURKA Jakub | 2000 | ALFA Poprad | 01:32:10,20 | 24:09,30 |
38 | BM (15.) | 362 | NEMERGUT Patrik | 1993 | 01:32:34,90 | 24:34,00 | |
39 | BM (16.) | 75 | MEZEŠ Marek | 1987 | 01:35:12,40 | 27:11,50 | |
40 | BM40 (13.) | 265 | MARTINKO Peter | 1977 | Spotené svine | 01:35:39,20 | 27:38,30 |
41 | BM60 (3.) | 53 | KAKASCIK Jozef | 1959 | NW-ZABORSKE | 01:35:50,90 | 27:50,00 |
42 | BM60 (4.) | 369 | TEKELY Jaroslav | 1949 | 01:35:56,30 | 27:55,40 | |
43 | BM40 (14.) | 375 | DŽADOŇ Matúš | 1975 | 01:36:03,00 | 28:02,10 | |
44 | BF (3.) | 71 | ´ZELINOVÁ Andrea | 1983 | MSK Kezmarok | 01:36:11,40 | 28:10,50 |
45 | BM (17.) | 298 | BAKAJSA Peter | 1984 | Crvena Zvezda | 01:37:12,20 | 29:11,30 |
46 | BM40 (15.) | 330 | ŠULEJ Matúš | 1978 | Chocoland Slovensko | 01:38:22,50 | 30:21,60 |
47 | BM40 (16.) | 264 | ŠIFRA Marián | 1974 | Spotené svine | 01:38:44,20 | 30:43,30 |
48 | BM40 (17.) | 300 | TRAMITA Slavomír | 1978 | 01:40:04,90 | 32:04,00 | |
49 | BM (18.) | 76 | LUCKÝ Pavol | 1984 | 01:40:09,50 | 32:08,60 | |
50 | BM60 (5.) | 371 | PALKO Milan | 1949 | MARAS team | 01:40:41,00 | 32:40,10 |
51 | BF (4.) | 42 | JACISKOVA Martina | 1981 | 01:43:03,00 | 35:02,10 | |
52 | BM (19.) | 391 | SISKA Milan | 1985 | 01:43:43,70 | 35:42,80 | |
53 | BM40 (18.) | 23 | HAJDU Maroš | 1975 | 01:44:08,30 | 36:07,40 | |
54 | BF40 (2.) | 257 | ŠTOSELOVA Michaela | 1975 | 01:44:55,00 | 36:54,10 | |
55 | BM (20.) | 25 | MINĎAŠ Michal | 1985 | Pivári SNV | 01:45:43,50 | 37:42,60 |
56 | BM (21.) | 79 | GAJOWSKI Dariusz | 1981 | 01:45:52,20 | 37:51,30 | |
57 | BM40 (19.) | 368 | GRICH Pavol | 1975 | 01:47:24,30 | 39:23,40 | |
58 | BM60 (6.) | 43 | ŠUSTÁK Michal | 1953 | Kozárovce | 01:50:00,00 | 41:59,10 |
59 | BF50 (1.) | 325 | KARTUSKOVA Zuzana | 1968 | SNV | 01:50:24,30 | 42:23,40 |
60 | BM50 (7.) | 285 | ŽUGEC Štefan | 1960 | Bežecky klub Poprad | 01:51:09,00 | 43:08,10 |
61 | BM (22.) | 302 | BOBKO Michal | 1986 | 01:52:05,80 | 44:04,90 | |
62 | BM40 (20.) | 148 | ŠČURKA Jaroslav | 1970 | ALFA Poprad | 01:54:35,60 | 46:34,70 |
63 | BF40 (3.) | 335 | LIPTAKOVA Adela | 1978 | Active life Kosice | 01:54:55,70 | 46:54,80 |
64 | BM40 (21.) | 287 | TUROCZY Vojtech | 1978 | Active life Košice | 01:54:56,00 | 46:55,10 |
65 | BM (23.) | 28 | ŠPITKO Tomáš | 1984 | 01:57:18,90 | 49:18,00 | |
66 | BM60 (7.) | 271 | TOMEČKO Jozef | 1953 | NW-Running Prešov | 01:58:52,30 | 50:51,40 |
67 | BM (24.) | 376 | SZABO Dávid | 1995 | 02:10:59,10 | 01:02:58,20 | |
68 | BM50 (8.) | 279 | KUBO Martin | 1964 | Poprad | 02:10:59,30 | 01:02:58,40 |
Beh k Hubertovi (NW 6km) – celkové poradie
Por. | Kategória | BIB | Meno | Rok | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNW (1.) | 341 | ŠOLTÉS Jozef | 1966 | Šk Rokycany | 46:28,70 | 00:00,00 |
2 | MNW (2.) | 295 | GREGUŠ Dušan | 1954 | Nordic Walking Ružomberok | 47:10,10 | 00:41,40 |
3 | MNW (3.) | 272 | FABIÁN Jozef | 1960 | Nordic Walking Running Prešov | 47:53,40 | 01:24,70 |
4 | ZNW (1.) | 354 | SIVÁKOVÁ Markéta | 1978 | Slavošovce | 52:39,90 | 06:11,20 |
5 | ZNW (2.) | 360 | VDOVJAKOVÁ Eva | 1962 | Tatranky | 53:31,50 | 07:02,80 |
6 | MNW (4.) | 150 | BALLEK Vladimir | 1959 | NW RUNNING PREŠOV-SKALITÉ | 53:32,50 | 07:03,80 |
7 | MNW (5.) | 263 | CRCHA Ľuboš | 1965 | Kremnica | 55:45,80 | 09:17,10 |
8 | ZNW (3.) | 55 | HRICOVA Paula | 1971 | 56:37,00 | 10:08,30 | |
9 | MNW (6.) | 352 | MOČKO Leonard | 1942 | 58:25,70 | 11:57,00 | |
10 | MNW (7.) | 66 | DVORNICKÝ Jozef | 1958 | NW team Liptov | 01:01:07,50 | 14:38,80 |
11 | ZNW (4.) | 342 | ZIBUROVÁ Mária | 1967 | 01:02:02,00 | 15:33,30 | |
12 | ZNW (5.) | 316 | VARGOVÁ Darina | 1962 | Slavošovce | 01:02:05,20 | 15:36,50 |
13 | MNW (8.) | 4 | KABAREC Vladimir | 1956 | 01:04:37,80 | 18:09,10 | |
14 | ZNW (6.) | 343 | MELICHOVA Darina | 1968 | Nordic walking Poprad | 01:05:10,80 | 18:42,10 |
15 | ZNW (7.) | 334 | KOTSCHOVÁ Renáta | 1970 | 01:05:11,70 | 18:43,00 | |
16 | ZNW (8.) | 348 | SABANOŠOVÁ Eva | 1958 | NW. Ĺubotice | 01:08:54,40 | 22:25,70 |
Viac info:
https://www.facebook.com/sportprevsetkychkezmarok/
https://pretekaj.sk/sk/podujatia/beh-k-hubertovi-2019