V sobotu 10. decembra 2016 v priestoroch Belianskych kúpeľov Automotoklub Spišská Belá (AMK) vyhodnotil práve končiacu jazdeckú sezónu 2016. Predseda AMK Peter Rusiňák spolu s primátorom mesta Spišská Belá Štefanom Bieľakom ocenili najlepších vodičov v dvoch súťažiach: v 17. ročníku súťaže v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ a v 9. ročníku seriálu „Belianske bezpečné jazdy“ – automobilová orientačná súťaž. Primátor mesta vyjadruje verejné poďakovanie vedeniu AMK ako aj aktívnym členom tohto klubu za ich klubovú činnosť, za reprezentáciu nielen samotného klubu, auto-moto športu, ale aj nášho mesta (nielen na Slovensku, ale aj na súťažiach v zahraničí). ĎAKUJEME !
XVII. ročník súťaže v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“
sezóna 2016
Kategória – Dospelí
| Poradie | Meno a Priezvisko | Počet bobov |
| 1. | Matej Kozák | 477 |
| 2. | Peter Rusiňák | 457 |
| 3. | František Bielik | 361 |
| 4. | Peter Rusiňák ml. | 333 |
| 5. | Tomáš Malina | 326 |
| 6. | Stanislav Bekeš | 286 |
| 7. | Pavol Vojtaššák | 134 |
| 8. | Martin Libiak | 120 |
| 9. | Maroš Bielik | 114 |
| 10. | Stanislav Šmigel | 108 |
| 11. | František Monka | 108 |
| 12. | Anton Štolc | 93 |
| 13. | Lukáš Pavlák | 71 |
| 14. | Krustián Smolen | 43 |
| 15. | Ján Štolc | 43 |
| 16. | Tomáš Hanko | 21 |
Kategória – JUNIORI
| Poradie | Meno a Priezvisko | Počet bodov |
| 1. | Erik Smolen | 348 |
| 2. | Adrián Vojtaššák | 120 |
9.ročník seriálu “ Belianské bezpečné jazdy “ – automobilová orientačná súťaž
sezóna 2016
Jazda zručnosti
| Poradie | Jazdec | Spolujazdec | Mesto | Počet bodov |
| 1. | Magdolen Viktor | Magdolen Dávid | Handlová | 196 |
| 2. | Libiak Martin | Libiaková Vladislava | Ľubica | 193 |
| 3. | Kozák Matej | Kozák Jakub | Kežmarok | 144 |
| 4. | Orlík Juraj | Línek Jaroslav | Prievidza | 155 |
| 5. | Magdolen Richard | Magdolen Samuel | Handlová | 136 |
| 6. | Malina Tomáš | Malina Adam | Rakúsy | 145 |
| 7. | Pavlák Lukáš | Pavláková Kristína | Spišská Belá | 124 |
| 8. | Jankovič Vladimír | Kiss Gabriel | Košice | 112 |
| 9. | Rusiňák Peter | Rusiňák Peter ml. | Poprad | 108 |
| 10. | Pavličko Jozef | Pavličková Emma | Spišská Belá | 104 |
| 11. | Bielik František | Bielik Maroš | Spišská Belá | 92 |
| 12. | Juhás Ján | Juhásová Martina | Košice | 89 |
| 13. | Dubiel Ján | Dubiel Miroslav | Štrba | 88 |
| 14. | Madaj Rudolf | Madaj Marek | Bojnice | 75 |
| 15. | Molčan Miroslav | Molčan Juraj | Myjava | 66 |
| 16. | Ploštica Patrik | Adamják Anton | Rakúsy | 43 |
| 17. | Kočlík Dušan | Palkovič Ivan | Stožok | 38 |
| 18. | Bodický Vladimír | Bodický Martin | Bratislava | 33 |
| 19. | Adamec Radim | Adamec Matěj | Rychvald | 29 |
| 20. | Monka František | Monka František ml. | Spišská Belá | 21 |
| 21. | Urbanský Eduard | Urbanský Jozef | Levoča | 19 |
| 22. | Opatřil David | Opatřilová Drahomíra | Brno | 18 |
Celkové poradie – kategória DOSPELÍ
| 1. | Orlík Juraj | Línek Jaroslav | Prievidza | 265 | ||||
| 2. | Dubiel Ján | Dubiel Miroslav | Štrba | 189 | ||||
| 3. | Magdolen Richard | Magdolen Samuel | Handlová | 156 | ||||
| 4. | Kozák Matej | Kozák Jakub | Kežmarok | 144 | ||||
| 5. | Madaj Rudolf | Madaj Marek | Bojnice | 124 | ||||
| 6. | Rusiňák Peter | Rusiňák Peter ml. | Poprad | 120 | ||||
| 7. | Jankovič Vladimír | Kiss Gabriel | Košice | 105 | ||||
| 8. | Molčan Miroslav | Molčan Juraj | Myjava | 88 | ||||
| 9. | Bodický Vladimír | Bodický Martin | Bratislava | 60 | ||||
| 10. | Kočlík Dušan | Palkovič Ivan | Stožok | 58 | ||||
| 11. | Juhás Ján | Juhásová Martina | Košice | 51 | ||||
| 12. | Opatřil David | Opatřilová Drahomíra | Brno | 33 | ||||
|
Celkové poradie – Kategória JUNIORI |
||||||||
| 1. | Libiak Martin | Libiaková Vladislava | Ľubica | 249 | ||||
| 2. | Malina Tomáš | Malina Adam | Rakúsy | 238 | ||||
| 3. | Pavličko Jozef | Pavličková Emma | Spišská Belá | 195 | ||||
| 4. | Magdolen Viktor | Magdolen Dávid | Handlová | 189 | ||||
| 5. | Pavlák Lukáš | Pavláková Kristína | Spišská Belá | 129 | ||||
| 6. | Bielik František | Bielik Maroš | Spišská Belá | 89 | ||||
| 7. | Monka František | Monka František ml. | Spišská Belá | 54 | ||||
| 8. | Ploštica Patrik | Adamják Anton | Rakúsy | 48 | ||||
| 9. | Adamec Radim | Adamec Matěj | Rychvald | 43 | ||||
| 10. | Urbanský Eduard | Urbanský Jozef | Levoča | 38 | ||||









